Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Wednesday, 17/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Carmel School 9.45-10.45am | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Carmel School 9.45-10.45am | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Carmel School 9.45-10.45am | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Day League GF | Landsdale Christian School Brad Walker | Josh Coaching | Squash Crew | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||
| Court 5 | Day League GF | Becker | luke and hasi | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Carmel School 9.45-10.45am | Squash time | ||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Carmel School 9.45-10.45am | Stacy & Matt | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Carmel School 9.45-10.45am | Laura Hannah Mat | Scott and Gav | |||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Carmel School 9.45-10.45am | Ankur | ||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Carmel School 9.45-10.45am | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Carmel School 9.45-10.45am | MJ | Joel 0408953707 | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court12 | Day League GF | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | Harvey 0423480460 exp dec 2026 | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court13 | Landsdale Christian School Brad Walker | Squash Crew | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | Carmel School 9.45-10.45am | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Thursday, 18/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Sydney and Wayne | AJ | ||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Ben, Brian and Scott EXP DEC 2026 | Andy | ||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Cindy and Anthony | Brayden | ||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Juniors (Club Dev Squad) | Nathan, Glen & Bevin 0415143443 EXP DEC 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Juniors | Luke Fort 0415907283 exp dec 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Juniors | Tom | ||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Juniors | Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Juniors (Girls Squad) | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Steve Johns 0497814999 | Juniors (Girls Squad) | ||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Juniors | Tom | ||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Juniors | Tom | ||||||||||||||||||||||||
| Court12 | Juniors | Arthur and keith | ||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Juniors (Squids) | Juniors (Club Dev Squad) | J | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | Juniors (Club Dev Squad) | Joel 0408953707 | ||||||||||||||||||||||||
| Friday, 19/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Court 1 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 2 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 3 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 4 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 5 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 6 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 7 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court 8 | SET UP TEAM REACH AND BOOK IN JOHN AND NICK | KING OF THE COURT 1ST SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 9 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court10 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court11 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court12 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court13 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Saturday, 20/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||
| Court 1 | Benni v Turbo | Brian K 0405146021 | ||||||||||||||
| Court 2 | Liana & Michelle | Brian K 0405146021 | ||||||||||||||
| Court 3 | Junior Squad | Ali Zafar 0403428890 exp dec2026 | Saturday Social | |||||||||||||
| Court 4 | Junior Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 5 | Olivia & Luke | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 6 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court 7 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court 8 | Scott 0468 339 025 | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 9 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court10 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court11 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court12 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court13 | Junior Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court14 | Junior Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Sunday, 21/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||
| Court 7 | ||||||||||||||||
| Court 8 | ||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||
| Court10 | ||||||||||||||||
| Court11 | ||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||
| Court13 | ||||||||||||||||
| Court14 | ||||||||||||||||
| Monday, 22/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Monday Night Pennants | |||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Wayne and Luke | Monday Night Pennants | ||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Monday Night Pennants | |||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Joshy Boy | Monday Night Pennants | ||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Allan 0418951957 and Steve 0420928171 exp dec 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Steve G & Co | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Ayden & Alex | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Savs | Steve G & Co | ||||||||||||||||||||||||
| Court11 | kershaw | |||||||||||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Monday Night Pennants | |||||||||||||||||||||||||
| Court14 | Monday Night Pennants | |||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 23/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Tues King of the Court 1st Session | Ron | ||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Tues King of the Court 1st Session | Ron | ||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Mitch | |||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Andrew Tipple | |||||||||||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Gordon W | |||||||||||||||||||||||||
| Court14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 24/06/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Landsdale Christian School Brad Walker | Squash Crew | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Stacy & Matt | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Scott and Gav | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||||
| Court11 | MJ | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court12 | Harvey 0423480460 exp dec 2026 | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Landsdale Christian School Brad Walker | Squash Crew | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||




